Het weer in Hattem - Gelderland op 12 september 2026 om uur
Zeer lichte bewolking
13.2°C
| Gevoelstemperatuur | 13.2°C | |
| Dauwpunt | 11.9°C | |
| Luchtvochtigheid | 92% |
| 1023.1 | hPa | |
| 2.0 | m/s | |
| 0.0 | mm | |
| 0 | ||
| 0.00 | W/m² | |
| 0 | ||
| 15 | μg/m³ | |
| 84 | % | |
| 36 | % |
| 07:03 | ||
| 20:00 | ||
|
|
08:43 | |
| 20:02 | ||
| (Nieuwe maan - 0,4%) | ||
De weersverwachting voor vandaag en morgen: Vannacht en morgenochtend plaatselijk mist. Morgen overdag eerst regionaal grijs met mist, later af en toe zon. In de avond van het noorden uit regen.

