Zonsopkomst en zonsondergang in Hattem - Gelderland

De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats.

De daglengte wordt bepaald door het interval tussen het ogenblik waarop de zon boven de horizon staat - de zonsopkomst - en het moment wanneer de zon weer onder de horizon verdwijnt - de zonsondergang.

Vandaag

Vandaag - 2 november - komt de zon om 7:32 uur op en gaat hij om 17:06 uur onder. De zon staat 9 uur en 33 minuten boven de horizon (de daglengte). Op 2 november begint de nautische ochtendschemering (eerste licht) om 6:17 uur en om 18:20 uur is het bijna volledig donker (het einde van nautische avondschemering).

November 2025

Datum Zonsopkomst Zonsondergang Daglicht
zondag 2 november 2025 7:32 17:06 9 u. 33 min.
maandag 3 november 2025 7:34 17:04 9 u. 30 min.
dinsdag 4 november 2025 7:36 17:02 9 u. 26 min.
woensdag 5 november 2025 7:37 17:00 9 u. 22 min.
donderdag 6 november 2025 7:39 16:58 9 u. 19 min.
vrijdag 7 november 2025 7:41 16:57 9 u. 15 min.
zaterdag 8 november 2025 7:43 16:55 9 u. 12 min.
zondag 9 november 2025 7:45 16:53 9 u. 8 min.
maandag 10 november 2025 7:46 16:52 9 u. 5 min.
dinsdag 11 november 2025 7:48 16:50 9 u. 1 min.
woensdag 12 november 2025 7:50 16:49 8 u. 58 min.
donderdag 13 november 2025 7:52 16:47 8 u. 55 min.
vrijdag 14 november 2025 7:54 16:46 8 u. 52 min.
zaterdag 15 november 2025 7:55 16:44 8 u. 48 min.
zondag 16 november 2025 7:57 16:43 8 u. 45 min.
maandag 17 november 2025 7:59 16:42 8 u. 42 min.
dinsdag 18 november 2025 8:01 16:40 8 u. 39 min.
woensdag 19 november 2025 8:02 16:39 8 u. 36 min.
donderdag 20 november 2025 8:04 16:38 8 u. 33 min.
vrijdag 21 november 2025 8:06 16:37 8 u. 30 min.
zaterdag 22 november 2025 8:07 16:35 8 u. 28 min.
zondag 23 november 2025 8:09 16:34 8 u. 25 min.
maandag 24 november 2025 8:11 16:33 8 u. 22 min.
dinsdag 25 november 2025 8:12 16:32 8 u. 20 min.
woensdag 26 november 2025 8:14 16:31 8 u. 17 min.
donderdag 27 november 2025 8:15 16:30 8 u. 15 min.
vrijdag 28 november 2025 8:17 16:30 8 u. 12 min.
zaterdag 29 november 2025 8:18 16:29 8 u. 10 min.
zondag 30 november 2025 8:20 16:28 8 u. 8 min.

December 2025

Datum Zonsopkomst Zonsondergang Daglicht
maandag 1 december 2025 8:21 16:27 8 u. 6 min.
dinsdag 2 december 2025 8:23 16:27 8 u. 3 min.
woensdag 3 december 2025 8:24 16:26 8 u. 2 min.
donderdag 4 december 2025 8:25 16:26 8 u. 0 min.
vrijdag 5 december 2025 8:27 16:25 7 u. 58 min.
zaterdag 6 december 2025 8:28 16:25 7 u. 56 min.
zondag 7 december 2025 8:29 16:24 7 u. 55 min.
maandag 8 december 2025 8:30 16:24 7 u. 53 min.
dinsdag 9 december 2025 8:31 16:24 7 u. 52 min.
woensdag 10 december 2025 8:33 16:24 7 u. 50 min.
donderdag 11 december 2025 8:34 16:23 7 u. 49 min.
vrijdag 12 december 2025 8:35 16:23 7 u. 48 min.
zaterdag 13 december 2025 8:36 16:23 7 u. 47 min.
zondag 14 december 2025 8:36 16:23 7 u. 46 min.
maandag 15 december 2025 8:37 16:24 7 u. 46 min.
dinsdag 16 december 2025 8:38 16:24 7 u. 45 min.
woensdag 17 december 2025 8:39 16:24 7 u. 45 min.
donderdag 18 december 2025 8:40 16:24 7 u. 44 min.
vrijdag 19 december 2025 8:40 16:25 7 u. 44 min.
zaterdag 20 december 2025 8:41 16:25 7 u. 44 min.
zondag 21 december 2025 8:41 16:25 7 u. 44 min.
maandag 22 december 2025 8:42 16:26 7 u. 44 min.
dinsdag 23 december 2025 8:42 16:27 7 u. 44 min.
woensdag 24 december 2025 8:43 16:27 7 u. 44 min.
donderdag 25 december 2025 8:43 16:28 7 u. 44 min.
vrijdag 26 december 2025 8:43 16:29 7 u. 45 min.
zaterdag 27 december 2025 8:43 16:29 7 u. 46 min.
zondag 28 december 2025 8:43 16:30 7 u. 46 min.
maandag 29 december 2025 8:44 16:31 7 u. 47 min.
dinsdag 30 december 2025 8:44 16:32 7 u. 48 min.
woensdag 31 december 2025 8:44 16:33 7 u. 49 min.

Januari 2026

Datum Zonsopkomst Zonsondergang Daglicht
donderdag 1 januari 2026 8:43 16:34 7 u. 50 min.
vrijdag 2 januari 2026 8:43 16:35 7 u. 51 min.
zaterdag 3 januari 2026 8:43 16:36 7 u. 53 min.
zondag 4 januari 2026 8:43 16:38 7 u. 54 min.
maandag 5 januari 2026 8:42 16:39 7 u. 56 min.
dinsdag 6 januari 2026 8:42 16:40 7 u. 57 min.
woensdag 7 januari 2026 8:42 16:41 7 u. 59 min.
donderdag 8 januari 2026 8:41 16:43 8 u. 1 min.
vrijdag 9 januari 2026 8:41 16:44 8 u. 3 min.
zaterdag 10 januari 2026 8:40 16:45 8 u. 5 min.
zondag 11 januari 2026 8:39 16:47 8 u. 7 min.
maandag 12 januari 2026 8:39 16:48 8 u. 9 min.
dinsdag 13 januari 2026 8:38 16:50 8 u. 12 min.
woensdag 14 januari 2026 8:37 16:52 8 u. 14 min.
donderdag 15 januari 2026 8:36 16:53 8 u. 17 min.
vrijdag 16 januari 2026 8:35 16:55 8 u. 19 min.
zaterdag 17 januari 2026 8:34 16:56 8 u. 22 min.
zondag 18 januari 2026 8:33 16:58 8 u. 24 min.
maandag 19 januari 2026 8:32 17:00 8 u. 27 min.
dinsdag 20 januari 2026 8:31 17:01 8 u. 30 min.
woensdag 21 januari 2026 8:30 17:03 8 u. 33 min.
donderdag 22 januari 2026 8:29 17:05 8 u. 36 min.
vrijdag 23 januari 2026 8:27 17:07 8 u. 39 min.
zaterdag 24 januari 2026 8:26 17:08 8 u. 42 min.
zondag 25 januari 2026 8:25 17:10 8 u. 45 min.
maandag 26 januari 2026 8:23 17:12 8 u. 48 min.
dinsdag 27 januari 2026 8:22 17:14 8 u. 51 min.
woensdag 28 januari 2026 8:21 17:16 8 u. 55 min.
donderdag 29 januari 2026 8:19 17:17 8 u. 58 min.
vrijdag 30 januari 2026 8:18 17:19 9 u. 1 min.
zaterdag 31 januari 2026 8:16 17:21 9 u. 5 min.