Zonsopkomst en zonsondergang in Hattem - Gelderland

De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats.

De daglengte wordt bepaald door het interval tussen het ogenblik waarop de zon boven de horizon staat - de zonsopkomst - en het moment wanneer de zon weer onder de horizon verdwijnt - de zonsondergang.

Vandaag

Vandaag - 18 februari - komt de zon om 7:43 uur op en gaat hij om 17:56 uur onder. De zon staat 10 uur en 13 minuten boven de horizon (de daglengte). Op 18 februari begint de nautische ochtendschemering (eerste licht) om 6:30 uur en om 19:08 uur is het bijna volledig donker (het einde van nautische avondschemering).

Februari 2025

Datum Zonsopkomst Zonsondergang Daglicht
dinsdag 18 februari 2025 7:43 17:56 10 u. 13 min.
woensdag 19 februari 2025 7:40 17:57 10 u. 16 min.
donderdag 20 februari 2025 7:38 17:59 10 u. 20 min.
vrijdag 21 februari 2025 7:36 18:01 10 u. 24 min.
zaterdag 22 februari 2025 7:34 18:03 10 u. 28 min.
zondag 23 februari 2025 7:32 18:05 10 u. 32 min.
maandag 24 februari 2025 7:30 18:07 10 u. 36 min.
dinsdag 25 februari 2025 7:28 18:09 10 u. 40 min.
woensdag 26 februari 2025 7:26 18:10 10 u. 44 min.
donderdag 27 februari 2025 7:23 18:12 10 u. 48 min.
vrijdag 28 februari 2025 7:21 18:14 10 u. 53 min.

Maart 2025

Datum Zonsopkomst Zonsondergang Daglicht
zaterdag 1 maart 2025 7:19 18:16 10 u. 57 min.
zondag 2 maart 2025 7:17 18:18 11 u. 1 min.
maandag 3 maart 2025 7:14 18:20 11 u. 5 min.
dinsdag 4 maart 2025 7:12 18:21 11 u. 9 min.
woensdag 5 maart 2025 7:10 18:23 11 u. 13 min.
donderdag 6 maart 2025 7:08 18:25 11 u. 17 min.
vrijdag 7 maart 2025 7:05 18:27 11 u. 21 min.
zaterdag 8 maart 2025 7:03 18:29 11 u. 25 min.
zondag 9 maart 2025 7:01 18:31 11 u. 29 min.
maandag 10 maart 2025 6:58 18:32 11 u. 33 min.
dinsdag 11 maart 2025 6:56 18:34 11 u. 37 min.
woensdag 12 maart 2025 6:54 18:36 11 u. 42 min.
donderdag 13 maart 2025 6:52 18:38 11 u. 46 min.
vrijdag 14 maart 2025 6:49 18:39 11 u. 50 min.
zaterdag 15 maart 2025 6:47 18:41 11 u. 54 min.
zondag 16 maart 2025 6:45 18:43 11 u. 58 min.
maandag 17 maart 2025 6:42 18:45 12 u. 2 min.
dinsdag 18 maart 2025 6:40 18:47 12 u. 6 min.
woensdag 19 maart 2025 6:37 18:48 12 u. 10 min.
donderdag 20 maart 2025 6:35 18:50 12 u. 14 min.
vrijdag 21 maart 2025 6:33 18:52 12 u. 19 min.
zaterdag 22 maart 2025 6:30 18:54 12 u. 23 min.
zondag 23 maart 2025 6:28 18:55 12 u. 27 min.
maandag 24 maart 2025 6:26 18:57 12 u. 31 min.
dinsdag 25 maart 2025 6:23 18:59 12 u. 35 min.
woensdag 26 maart 2025 6:21 19:01 12 u. 39 min.
donderdag 27 maart 2025 6:19 19:02 12 u. 43 min.
vrijdag 28 maart 2025 6:16 19:04 12 u. 47 min.
zaterdag 29 maart 2025 6:14 19:06 12 u. 51 min.
zondag 30 maart 2025 7:12 20:08 12 u. 56 min.
maandag 31 maart 2025 7:09 20:09 13 u. 0 min.

April 2025

Datum Zonsopkomst Zonsondergang Daglicht
dinsdag 1 april 2025 7:07 20:11 13 u. 4 min.
woensdag 2 april 2025 7:05 20:13 13 u. 8 min.
donderdag 3 april 2025 7:02 20:15 13 u. 12 min.
vrijdag 4 april 2025 7:00 20:16 13 u. 16 min.
zaterdag 5 april 2025 6:58 20:18 13 u. 20 min.
zondag 6 april 2025 6:55 20:20 13 u. 24 min.
maandag 7 april 2025 6:53 20:22 13 u. 28 min.
dinsdag 8 april 2025 6:51 20:23 13 u. 32 min.
woensdag 9 april 2025 6:48 20:25 13 u. 36 min.
donderdag 10 april 2025 6:46 20:27 13 u. 40 min.
vrijdag 11 april 2025 6:44 20:29 13 u. 44 min.
zaterdag 12 april 2025 6:42 20:30 13 u. 48 min.
zondag 13 april 2025 6:39 20:32 13 u. 52 min.
maandag 14 april 2025 6:37 20:34 13 u. 56 min.
dinsdag 15 april 2025 6:35 20:36 14 u. 0 min.
woensdag 16 april 2025 6:33 20:37 14 u. 4 min.
donderdag 17 april 2025 6:30 20:39 14 u. 8 min.
vrijdag 18 april 2025 6:28 20:41 14 u. 12 min.
zaterdag 19 april 2025 6:26 20:43 14 u. 16 min.
zondag 20 april 2025 6:24 20:44 14 u. 20 min.
maandag 21 april 2025 6:22 20:46 14 u. 24 min.
dinsdag 22 april 2025 6:20 20:48 14 u. 28 min.
woensdag 23 april 2025 6:17 20:50 14 u. 32 min.
donderdag 24 april 2025 6:15 20:51 14 u. 35 min.
vrijdag 25 april 2025 6:13 20:53 14 u. 39 min.
zaterdag 26 april 2025 6:11 20:55 14 u. 43 min.
zondag 27 april 2025 6:09 20:56 14 u. 47 min.
maandag 28 april 2025 6:07 20:58 14 u. 51 min.
dinsdag 29 april 2025 6:05 21:00 14 u. 54 min.
woensdag 30 april 2025 6:03 21:02 14 u. 58 min.