Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 13.2°C 13.3°C | 00:00 uur 12.6°C | 05:00 uur
Gevoelstemperatuur 13.2°C 13.3°C | 00:00 uur 12.6°C | 05:00 uur
Dauwpunt 11.3°C 11.3°C | 02:40 uur 10.7°C | 00:50 uur
Luchtvochtigheid 88% 89% | 04:30 uur 85% | 00:05 uur
Luchtdruk 1020.1 hPa 1020.6 hPa | 00:00 uur 1019.0 hPa | 06:05 uur
Vijvertemperatuur 16.7°C 17.5°C | 00:15 uur 16.7°C | 06:20 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 0.0 m/s (O) 1.7 m/s | 05:50 uur
Windvlaag 0.7 m/s 2.2 m/s | 05:25 uur
Zonnestraling 3.55 W/m² 3.55 W/m² | 07:30 uur
Zonkracht 0 0 | 00:00 uur
Fijnstof concentratie 0 μg/m³ 0 μg/m³ | 00:00 uur
Bladnat 0% 0% | 00:00 uur
Bodemvochtigheid 0% 0% | 00:00 uur


Het weer van vandaag in grafieken