Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 23.8°C 26.7°C | 00:04 uur 23.8°C | 03:39 uur
Gevoelstemperatuur 23.8°C 26.7°C | 00:04 uur 23.8°C | 03:39 uur
Dauwpunt 16.8°C 18.4°C | 00:14 uur 16.7°C | 03:34 uur
Luchtvochtigheid 65% 65% | 03:39 uur 60% | 00:04 uur
Luchtdruk 1013.0 hPa 1013.6 hPa | 00:14 uur 1013.0 hPa | 02:34 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 0.6 m/s (Z) 1.3 m/s | 01:29 uur
Windvlaag 0.8 m/s 2.0 m/s | 01:34 uur
Zonnestraling 0.00 W/m² 0.00 W/m² | 00:04 uur
Zonkracht 0 0 | 00:04 uur
Fijnstof concentratie 14 μg/m³ 16 μg/m³ | 03:14 uur
Bladnat 2% 2% | 03:39 uur
Bodemvochtigheid 36% 37% | 00:04 uur


Het weer van vandaag in grafieken