Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 19.6°C 20.3°C | 00:30 uur 19.5°C | 03:05 uur
Gevoelstemperatuur 19.6°C 20.3°C | 00:30 uur 19.5°C | 03:05 uur
Dauwpunt 17.4°C 17.8°C | 00:25 uur 17.0°C | 01:25 uur
Luchtvochtigheid 87% 88% | 03:35 uur 84% | 01:05 uur
Luchtdruk 1007.7 hPa 1008.9 hPa | 00:00 uur 1007.7 hPa | 04:05 uur
Vijvertemperatuur 23.3°C 23.7°C | 00:00 uur 23.3°C | 03:30 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 0.0 m/s (O) 1.2 m/s | 00:25 uur
Windvlaag 0.5 m/s 1.9 m/s | 02:45 uur
Zonnestraling 0.00 W/m² 0.00 W/m² | 00:00 uur
Zonkracht 0 0 | 00:00 uur
Fijnstof concentratie 0 μg/m³ 0 μg/m³ | 00:00 uur
Bladnat 0% 0% | 00:00 uur
Bodemvochtigheid 0% 0% | 00:00 uur


Het weer van vandaag in grafieken