Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 12.5°C 13.1°C | 00:00 uur 12.5°C | 05:45 uur
Gevoelstemperatuur 12.5°C 13.1°C | 00:00 uur 12.5°C | 05:45 uur
Dauwpunt 12.3°C 12.7°C | 01:40 uur 12.3°C | 00:00 uur
Luchtvochtigheid 99% 99% | 05:45 uur 95% | 00:00 uur
Luchtdruk 1008.4 hPa 1008.4 hPa | 05:55 uur 1005.7 hPa | 00:35 uur
Neerslag 5.5 mm    
Ontladingen 0    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 4.1 m/s (WNW) 5.8 m/s | 03:45 uur
Windvlaag 6.5 m/s 8.7 m/s | 00:40 uur
Zonnestraling 0.00 W/m² 0.00 W/m² | 00:00 uur
Zonkracht 0 0 | 00:00 uur
Fijnstof concentratie 2 μg/m³ 4 μg/m³ | 01:35 uur
Bladnat 41% 99% | 03:55 uur
Bodemvochtigheid 71% 72% | 01:25 uur


Het weer van vandaag in grafieken