Samenvatting van vandaag

  Huidig Hoog Laag
Temperatuur 19.1°C 21.1°C | 00:00 uur 18.6°C | 06:35 uur
Gevoelstemperatuur 19.1°C 21.1°C | 00:00 uur 18.6°C | 06:35 uur
Dauwpunt 15.6°C 15.7°C | 00:15 uur 14.9°C | 05:00 uur
Luchtvochtigheid 80% 81% | 06:25 uur 71% | 00:00 uur
Luchtdruk 1022.4 hPa 1022.7 hPa | 07:15 uur 1020.6 hPa | 01:15 uur
Neerslag 0.0 mm    
Ontladingen 968    
  Huidig Maximum
Windsnelheid 1.4 m/s (NNW) 3.2 m/s | 06:40 uur
Windvlaag 3.2 m/s 4.8 m/s | 05:40 uur
Zonnestraling 71.51 W/m² 71.51 W/m² | 07:25 uur
Zonkracht 0 0 | 00:00 uur
Fijnstof concentratie 0 μg/m³ 0 μg/m³ | 00:00 uur
Bladnat 0% 3% | 02:40 uur
Bodemvochtigheid 38% 39% | 00:00 uur


Het weer van vandaag in grafieken