Het weer in Hattem - Gelderland op 7 mei 2026 om uur
Licht bewolkt
14.8°C
| Gevoelstemperatuur | 14.8°C | |
| Dauwpunt | 7.8°C | |
| Luchtvochtigheid | 63% |
| 1015.9 | hPa | |
| 1.9 | m/s | |
| 0.0 | mm | |
| 0 | ||
| 236.39 | W/m² | |
| 1 | ||
| 0 | μg/m³ | |
| 3 | % | |
| 28 | % |
| 05:50 | ||
| 21:13 | ||
|
|
02:25 | |
| 09:17 | ||
| (Laatste kwartier - 64,8%) | ||
De weersverwachting voor vandaag en morgen: Vandaag en morgen op de meeste plaatsen droog en perioden met zon.

