Zonsopkomst en zonsondergang in Hattem - Gelderland
De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats.
De daglengte wordt bepaald door het interval tussen het ogenblik waarop de zon boven de horizon staat - de zonsopkomst - en het moment wanneer de zon weer onder de horizon verdwijnt - de zonsondergang.
Vandaag
Vandaag - 21 november - komt de zon om 8:06 uur op en gaat hij om 16:36 uur onder. De zon staat 8 uur en 30 minuten boven de horizon (de daglengte). Op 21 november begint de nautische ochtendschemering (eerste licht) om 6:47 uur en om 17:55 uur is het bijna volledig donker (het einde van nautische avondschemering).November 2024
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
donderdag 21 november 2024 | 8:06 | 16:36 | 8 u. 30 min. |
vrijdag 22 november 2024 | 8:08 | 16:35 | 8 u. 27 min. |
zaterdag 23 november 2024 | 8:09 | 16:34 | 8 u. 24 min. |
zondag 24 november 2024 | 8:11 | 16:33 | 8 u. 21 min. |
maandag 25 november 2024 | 8:13 | 16:32 | 8 u. 19 min. |
dinsdag 26 november 2024 | 8:14 | 16:31 | 8 u. 16 min. |
woensdag 27 november 2024 | 8:16 | 16:30 | 8 u. 14 min. |
donderdag 28 november 2024 | 8:17 | 16:29 | 8 u. 12 min. |
vrijdag 29 november 2024 | 8:19 | 16:29 | 8 u. 9 min. |
zaterdag 30 november 2024 | 8:20 | 16:28 | 8 u. 7 min. |
December 2024
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
zondag 1 december 2024 | 8:22 | 16:27 | 8 u. 5 min. |
maandag 2 december 2024 | 8:23 | 16:27 | 8 u. 3 min. |
dinsdag 3 december 2024 | 8:24 | 16:26 | 8 u. 1 min. |
woensdag 4 december 2024 | 8:26 | 16:25 | 7 u. 59 min. |
donderdag 5 december 2024 | 8:27 | 16:25 | 7 u. 57 min. |
vrijdag 6 december 2024 | 8:28 | 16:25 | 7 u. 56 min. |
zaterdag 7 december 2024 | 8:29 | 16:24 | 7 u. 54 min. |
zondag 8 december 2024 | 8:31 | 16:24 | 7 u. 53 min. |
maandag 9 december 2024 | 8:32 | 16:24 | 7 u. 51 min. |
dinsdag 10 december 2024 | 8:33 | 16:24 | 7 u. 50 min. |
woensdag 11 december 2024 | 8:34 | 16:23 | 7 u. 49 min. |
donderdag 12 december 2024 | 8:35 | 16:23 | 7 u. 48 min. |
vrijdag 13 december 2024 | 8:36 | 16:23 | 7 u. 47 min. |
zaterdag 14 december 2024 | 8:37 | 16:23 | 7 u. 46 min. |
zondag 15 december 2024 | 8:38 | 16:24 | 7 u. 46 min. |
maandag 16 december 2024 | 8:38 | 16:24 | 7 u. 45 min. |
dinsdag 17 december 2024 | 8:39 | 16:24 | 7 u. 44 min. |
woensdag 18 december 2024 | 8:40 | 16:24 | 7 u. 44 min. |
donderdag 19 december 2024 | 8:40 | 16:25 | 7 u. 44 min. |
vrijdag 20 december 2024 | 8:41 | 16:25 | 7 u. 44 min. |
zaterdag 21 december 2024 | 8:41 | 16:26 | 7 u. 44 min. |
zondag 22 december 2024 | 8:42 | 16:26 | 7 u. 44 min. |
maandag 23 december 2024 | 8:42 | 16:27 | 7 u. 44 min. |
dinsdag 24 december 2024 | 8:43 | 16:27 | 7 u. 44 min. |
woensdag 25 december 2024 | 8:43 | 16:28 | 7 u. 45 min. |
donderdag 26 december 2024 | 8:43 | 16:29 | 7 u. 45 min. |
vrijdag 27 december 2024 | 8:43 | 16:30 | 7 u. 46 min. |
zaterdag 28 december 2024 | 8:44 | 16:30 | 7 u. 46 min. |
zondag 29 december 2024 | 8:44 | 16:31 | 7 u. 47 min. |
maandag 30 december 2024 | 8:44 | 16:32 | 7 u. 48 min. |
dinsdag 31 december 2024 | 8:44 | 16:33 | 7 u. 49 min. |
Januari 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
woensdag 1 januari 2025 | 8:43 | 16:34 | 7 u. 50 min. |
donderdag 2 januari 2025 | 8:43 | 16:35 | 7 u. 52 min. |
vrijdag 3 januari 2025 | 8:43 | 16:37 | 7 u. 53 min. |
zaterdag 4 januari 2025 | 8:43 | 16:38 | 7 u. 55 min. |
zondag 5 januari 2025 | 8:42 | 16:39 | 7 u. 56 min. |
maandag 6 januari 2025 | 8:42 | 16:40 | 7 u. 58 min. |
dinsdag 7 januari 2025 | 8:41 | 16:42 | 8 u. 0 min. |
woensdag 8 januari 2025 | 8:41 | 16:43 | 8 u. 2 min. |
donderdag 9 januari 2025 | 8:40 | 16:44 | 8 u. 4 min. |
vrijdag 10 januari 2025 | 8:40 | 16:46 | 8 u. 6 min. |
zaterdag 11 januari 2025 | 8:39 | 16:47 | 8 u. 8 min. |
zondag 12 januari 2025 | 8:38 | 16:49 | 8 u. 10 min. |
maandag 13 januari 2025 | 8:38 | 16:50 | 8 u. 12 min. |
dinsdag 14 januari 2025 | 8:37 | 16:52 | 8 u. 15 min. |
woensdag 15 januari 2025 | 8:36 | 16:53 | 8 u. 17 min. |
donderdag 16 januari 2025 | 8:35 | 16:55 | 8 u. 20 min. |
vrijdag 17 januari 2025 | 8:34 | 16:57 | 8 u. 22 min. |
zaterdag 18 januari 2025 | 8:33 | 16:58 | 8 u. 25 min. |
zondag 19 januari 2025 | 8:32 | 17:00 | 8 u. 28 min. |
maandag 20 januari 2025 | 8:31 | 17:02 | 8 u. 31 min. |
dinsdag 21 januari 2025 | 8:30 | 17:04 | 8 u. 33 min. |
woensdag 22 januari 2025 | 8:28 | 17:05 | 8 u. 36 min. |
donderdag 23 januari 2025 | 8:27 | 17:07 | 8 u. 39 min. |
vrijdag 24 januari 2025 | 8:26 | 17:09 | 8 u. 43 min. |
zaterdag 25 januari 2025 | 8:24 | 17:11 | 8 u. 46 min. |
zondag 26 januari 2025 | 8:23 | 17:12 | 8 u. 49 min. |
maandag 27 januari 2025 | 8:22 | 17:14 | 8 u. 52 min. |
dinsdag 28 januari 2025 | 8:20 | 17:16 | 8 u. 55 min. |
woensdag 29 januari 2025 | 8:19 | 17:18 | 8 u. 59 min. |
donderdag 30 januari 2025 | 8:17 | 17:20 | 9 u. 2 min. |
vrijdag 31 januari 2025 | 8:16 | 17:22 | 9 u. 5 min. |