Zonsopkomst en zonsondergang in Hattem - Gelderland
De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats.
De daglengte wordt bepaald door het interval tussen het ogenblik waarop de zon boven de horizon staat - de zonsopkomst - en het moment wanneer de zon weer onder de horizon verdwijnt - de zonsondergang.
Vandaag
Vandaag - 9 december - komt de zon om 8:32 uur op en gaat hij om 16:24 uur onder. De zon staat 7 uur en 51 minuten boven de horizon (de daglengte). Op 9 december begint de nautische ochtendschemering (eerste licht) om 7:09 uur en om 17:46 uur is het bijna volledig donker (het einde van nautische avondschemering).December 2024
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
maandag 9 december 2024 | 8:32 | 16:24 | 7 u. 51 min. |
dinsdag 10 december 2024 | 8:33 | 16:24 | 7 u. 50 min. |
woensdag 11 december 2024 | 8:34 | 16:23 | 7 u. 49 min. |
donderdag 12 december 2024 | 8:35 | 16:23 | 7 u. 48 min. |
vrijdag 13 december 2024 | 8:36 | 16:23 | 7 u. 47 min. |
zaterdag 14 december 2024 | 8:37 | 16:23 | 7 u. 46 min. |
zondag 15 december 2024 | 8:38 | 16:24 | 7 u. 46 min. |
maandag 16 december 2024 | 8:38 | 16:24 | 7 u. 45 min. |
dinsdag 17 december 2024 | 8:39 | 16:24 | 7 u. 44 min. |
woensdag 18 december 2024 | 8:40 | 16:24 | 7 u. 44 min. |
donderdag 19 december 2024 | 8:40 | 16:25 | 7 u. 44 min. |
vrijdag 20 december 2024 | 8:41 | 16:25 | 7 u. 44 min. |
zaterdag 21 december 2024 | 8:41 | 16:26 | 7 u. 44 min. |
zondag 22 december 2024 | 8:42 | 16:26 | 7 u. 44 min. |
maandag 23 december 2024 | 8:42 | 16:27 | 7 u. 44 min. |
dinsdag 24 december 2024 | 8:43 | 16:27 | 7 u. 44 min. |
woensdag 25 december 2024 | 8:43 | 16:28 | 7 u. 45 min. |
donderdag 26 december 2024 | 8:43 | 16:29 | 7 u. 45 min. |
vrijdag 27 december 2024 | 8:43 | 16:30 | 7 u. 46 min. |
zaterdag 28 december 2024 | 8:44 | 16:30 | 7 u. 46 min. |
zondag 29 december 2024 | 8:44 | 16:31 | 7 u. 47 min. |
maandag 30 december 2024 | 8:44 | 16:32 | 7 u. 48 min. |
dinsdag 31 december 2024 | 8:44 | 16:33 | 7 u. 49 min. |
Januari 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
woensdag 1 januari 2025 | 8:43 | 16:34 | 7 u. 50 min. |
donderdag 2 januari 2025 | 8:43 | 16:35 | 7 u. 52 min. |
vrijdag 3 januari 2025 | 8:43 | 16:37 | 7 u. 53 min. |
zaterdag 4 januari 2025 | 8:43 | 16:38 | 7 u. 55 min. |
zondag 5 januari 2025 | 8:42 | 16:39 | 7 u. 56 min. |
maandag 6 januari 2025 | 8:42 | 16:40 | 7 u. 58 min. |
dinsdag 7 januari 2025 | 8:41 | 16:42 | 8 u. 0 min. |
woensdag 8 januari 2025 | 8:41 | 16:43 | 8 u. 2 min. |
donderdag 9 januari 2025 | 8:40 | 16:44 | 8 u. 4 min. |
vrijdag 10 januari 2025 | 8:40 | 16:46 | 8 u. 6 min. |
zaterdag 11 januari 2025 | 8:39 | 16:47 | 8 u. 8 min. |
zondag 12 januari 2025 | 8:38 | 16:49 | 8 u. 10 min. |
maandag 13 januari 2025 | 8:38 | 16:50 | 8 u. 12 min. |
dinsdag 14 januari 2025 | 8:37 | 16:52 | 8 u. 15 min. |
woensdag 15 januari 2025 | 8:36 | 16:53 | 8 u. 17 min. |
donderdag 16 januari 2025 | 8:35 | 16:55 | 8 u. 20 min. |
vrijdag 17 januari 2025 | 8:34 | 16:57 | 8 u. 22 min. |
zaterdag 18 januari 2025 | 8:33 | 16:58 | 8 u. 25 min. |
zondag 19 januari 2025 | 8:32 | 17:00 | 8 u. 28 min. |
maandag 20 januari 2025 | 8:31 | 17:02 | 8 u. 31 min. |
dinsdag 21 januari 2025 | 8:30 | 17:04 | 8 u. 33 min. |
woensdag 22 januari 2025 | 8:28 | 17:05 | 8 u. 36 min. |
donderdag 23 januari 2025 | 8:27 | 17:07 | 8 u. 39 min. |
vrijdag 24 januari 2025 | 8:26 | 17:09 | 8 u. 43 min. |
zaterdag 25 januari 2025 | 8:24 | 17:11 | 8 u. 46 min. |
zondag 26 januari 2025 | 8:23 | 17:12 | 8 u. 49 min. |
maandag 27 januari 2025 | 8:22 | 17:14 | 8 u. 52 min. |
dinsdag 28 januari 2025 | 8:20 | 17:16 | 8 u. 55 min. |
woensdag 29 januari 2025 | 8:19 | 17:18 | 8 u. 59 min. |
donderdag 30 januari 2025 | 8:17 | 17:20 | 9 u. 2 min. |
vrijdag 31 januari 2025 | 8:16 | 17:22 | 9 u. 5 min. |
Februari 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
zaterdag 1 februari 2025 | 8:14 | 17:24 | 9 u. 9 min. |
zondag 2 februari 2025 | 8:12 | 17:25 | 9 u. 12 min. |
maandag 3 februari 2025 | 8:11 | 17:27 | 9 u. 16 min. |
dinsdag 4 februari 2025 | 8:09 | 17:29 | 9 u. 20 min. |
woensdag 5 februari 2025 | 8:07 | 17:31 | 9 u. 23 min. |
donderdag 6 februari 2025 | 8:06 | 17:33 | 9 u. 27 min. |
vrijdag 7 februari 2025 | 8:04 | 17:35 | 9 u. 30 min. |
zaterdag 8 februari 2025 | 8:02 | 17:37 | 9 u. 34 min. |
zondag 9 februari 2025 | 8:00 | 17:39 | 9 u. 38 min. |
maandag 10 februari 2025 | 7:58 | 17:40 | 9 u. 42 min. |
dinsdag 11 februari 2025 | 7:56 | 17:42 | 9 u. 45 min. |
woensdag 12 februari 2025 | 7:55 | 17:44 | 9 u. 49 min. |
donderdag 13 februari 2025 | 7:53 | 17:46 | 9 u. 53 min. |
vrijdag 14 februari 2025 | 7:51 | 17:48 | 9 u. 57 min. |
zaterdag 15 februari 2025 | 7:49 | 17:50 | 10 u. 1 min. |
zondag 16 februari 2025 | 7:47 | 17:52 | 10 u. 5 min. |
maandag 17 februari 2025 | 7:45 | 17:54 | 10 u. 9 min. |
dinsdag 18 februari 2025 | 7:43 | 17:56 | 10 u. 13 min. |
woensdag 19 februari 2025 | 7:40 | 17:57 | 10 u. 16 min. |
donderdag 20 februari 2025 | 7:38 | 17:59 | 10 u. 20 min. |
vrijdag 21 februari 2025 | 7:36 | 18:01 | 10 u. 24 min. |
zaterdag 22 februari 2025 | 7:34 | 18:03 | 10 u. 28 min. |
zondag 23 februari 2025 | 7:32 | 18:05 | 10 u. 32 min. |
maandag 24 februari 2025 | 7:30 | 18:07 | 10 u. 36 min. |
dinsdag 25 februari 2025 | 7:28 | 18:09 | 10 u. 40 min. |
woensdag 26 februari 2025 | 7:26 | 18:10 | 10 u. 44 min. |
donderdag 27 februari 2025 | 7:23 | 18:12 | 10 u. 48 min. |
vrijdag 28 februari 2025 | 7:21 | 18:14 | 10 u. 53 min. |