Zonsopkomst en zonsondergang in Hattem - Gelderland
De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats.
De daglengte wordt bepaald door het interval tussen het ogenblik waarop de zon boven de horizon staat - de zonsopkomst - en het moment wanneer de zon weer onder de horizon verdwijnt - de zonsondergang.
Vandaag
Vandaag - 4 september - komt de zon om 6:50 uur op en gaat hij om 20:18 uur onder. De zon staat 13 uur en 28 minuten boven de horizon (de daglengte). Op 4 september begint de nautische ochtendschemering (eerste licht) om 5:33 uur en om 21:35 uur is het bijna volledig donker (het einde van nautische avondschemering).September 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
donderdag 4 september 2025 | 6:50 | 20:18 | 13 u. 28 min. |
vrijdag 5 september 2025 | 6:52 | 20:16 | 13 u. 24 min. |
zaterdag 6 september 2025 | 6:53 | 20:14 | 13 u. 20 min. |
zondag 7 september 2025 | 6:55 | 20:11 | 13 u. 16 min. |
maandag 8 september 2025 | 6:57 | 20:09 | 13 u. 12 min. |
dinsdag 9 september 2025 | 6:58 | 20:07 | 13 u. 8 min. |
woensdag 10 september 2025 | 7:00 | 20:04 | 13 u. 4 min. |
donderdag 11 september 2025 | 7:02 | 20:02 | 13 u. 0 min. |
vrijdag 12 september 2025 | 7:03 | 19:59 | 12 u. 56 min. |
zaterdag 13 september 2025 | 7:05 | 19:57 | 12 u. 52 min. |
zondag 14 september 2025 | 7:07 | 19:55 | 12 u. 47 min. |
maandag 15 september 2025 | 7:08 | 19:52 | 12 u. 43 min. |
dinsdag 16 september 2025 | 7:10 | 19:50 | 12 u. 39 min. |
woensdag 17 september 2025 | 7:12 | 19:48 | 12 u. 35 min. |
donderdag 18 september 2025 | 7:13 | 19:45 | 12 u. 31 min. |
vrijdag 19 september 2025 | 7:15 | 19:43 | 12 u. 27 min. |
zaterdag 20 september 2025 | 7:17 | 19:40 | 12 u. 23 min. |
zondag 21 september 2025 | 7:18 | 19:38 | 12 u. 19 min. |
maandag 22 september 2025 | 7:20 | 19:36 | 12 u. 15 min. |
dinsdag 23 september 2025 | 7:22 | 19:33 | 12 u. 11 min. |
woensdag 24 september 2025 | 7:23 | 19:31 | 12 u. 7 min. |
donderdag 25 september 2025 | 7:25 | 19:28 | 12 u. 3 min. |
vrijdag 26 september 2025 | 7:27 | 19:26 | 11 u. 59 min. |
zaterdag 27 september 2025 | 7:28 | 19:24 | 11 u. 55 min. |
zondag 28 september 2025 | 7:30 | 19:21 | 11 u. 51 min. |
maandag 29 september 2025 | 7:32 | 19:19 | 11 u. 47 min. |
dinsdag 30 september 2025 | 7:34 | 19:17 | 11 u. 43 min. |
Oktober 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
woensdag 1 oktober 2025 | 7:35 | 19:14 | 11 u. 39 min. |
donderdag 2 oktober 2025 | 7:37 | 19:12 | 11 u. 35 min. |
vrijdag 3 oktober 2025 | 7:39 | 19:10 | 11 u. 31 min. |
zaterdag 4 oktober 2025 | 7:40 | 19:07 | 11 u. 26 min. |
zondag 5 oktober 2025 | 7:42 | 19:05 | 11 u. 22 min. |
maandag 6 oktober 2025 | 7:44 | 19:03 | 11 u. 18 min. |
dinsdag 7 oktober 2025 | 7:46 | 19:00 | 11 u. 14 min. |
woensdag 8 oktober 2025 | 7:47 | 18:58 | 11 u. 10 min. |
donderdag 9 oktober 2025 | 7:49 | 18:56 | 11 u. 6 min. |
vrijdag 10 oktober 2025 | 7:51 | 18:54 | 11 u. 2 min. |
zaterdag 11 oktober 2025 | 7:52 | 18:51 | 10 u. 58 min. |
zondag 12 oktober 2025 | 7:54 | 18:49 | 10 u. 54 min. |
maandag 13 oktober 2025 | 7:56 | 18:47 | 10 u. 50 min. |
dinsdag 14 oktober 2025 | 7:58 | 18:45 | 10 u. 46 min. |
woensdag 15 oktober 2025 | 7:59 | 18:42 | 10 u. 42 min. |
donderdag 16 oktober 2025 | 8:01 | 18:40 | 10 u. 38 min. |
vrijdag 17 oktober 2025 | 8:03 | 18:38 | 10 u. 34 min. |
zaterdag 18 oktober 2025 | 8:05 | 18:36 | 10 u. 31 min. |
zondag 19 oktober 2025 | 8:07 | 18:34 | 10 u. 27 min. |
maandag 20 oktober 2025 | 8:08 | 18:32 | 10 u. 23 min. |
dinsdag 21 oktober 2025 | 8:10 | 18:29 | 10 u. 19 min. |
woensdag 22 oktober 2025 | 8:12 | 18:27 | 10 u. 15 min. |
donderdag 23 oktober 2025 | 8:14 | 18:25 | 10 u. 11 min. |
vrijdag 24 oktober 2025 | 8:16 | 18:23 | 10 u. 7 min. |
zaterdag 25 oktober 2025 | 8:17 | 18:21 | 10 u. 3 min. |
zondag 26 oktober 2025 | 7:19 | 17:19 | 9 u. 59 min. |
maandag 27 oktober 2025 | 7:21 | 17:17 | 9 u. 56 min. |
dinsdag 28 oktober 2025 | 7:23 | 17:15 | 9 u. 52 min. |
woensdag 29 oktober 2025 | 7:25 | 17:13 | 9 u. 48 min. |
donderdag 30 oktober 2025 | 7:26 | 17:11 | 9 u. 44 min. |
vrijdag 31 oktober 2025 | 7:28 | 17:09 | 9 u. 41 min. |
November 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
zaterdag 1 november 2025 | 7:30 | 17:07 | 9 u. 37 min. |
zondag 2 november 2025 | 7:32 | 17:06 | 9 u. 33 min. |
maandag 3 november 2025 | 7:34 | 17:04 | 9 u. 30 min. |
dinsdag 4 november 2025 | 7:36 | 17:02 | 9 u. 26 min. |
woensdag 5 november 2025 | 7:37 | 17:00 | 9 u. 22 min. |
donderdag 6 november 2025 | 7:39 | 16:58 | 9 u. 19 min. |
vrijdag 7 november 2025 | 7:41 | 16:57 | 9 u. 15 min. |
zaterdag 8 november 2025 | 7:43 | 16:55 | 9 u. 12 min. |
zondag 9 november 2025 | 7:45 | 16:53 | 9 u. 8 min. |
maandag 10 november 2025 | 7:46 | 16:52 | 9 u. 5 min. |
dinsdag 11 november 2025 | 7:48 | 16:50 | 9 u. 1 min. |
woensdag 12 november 2025 | 7:50 | 16:49 | 8 u. 58 min. |
donderdag 13 november 2025 | 7:52 | 16:47 | 8 u. 55 min. |
vrijdag 14 november 2025 | 7:54 | 16:46 | 8 u. 52 min. |
zaterdag 15 november 2025 | 7:55 | 16:44 | 8 u. 48 min. |
zondag 16 november 2025 | 7:57 | 16:43 | 8 u. 45 min. |
maandag 17 november 2025 | 7:59 | 16:42 | 8 u. 42 min. |
dinsdag 18 november 2025 | 8:01 | 16:40 | 8 u. 39 min. |
woensdag 19 november 2025 | 8:02 | 16:39 | 8 u. 36 min. |
donderdag 20 november 2025 | 8:04 | 16:38 | 8 u. 33 min. |
vrijdag 21 november 2025 | 8:06 | 16:37 | 8 u. 30 min. |
zaterdag 22 november 2025 | 8:07 | 16:35 | 8 u. 28 min. |
zondag 23 november 2025 | 8:09 | 16:34 | 8 u. 25 min. |
maandag 24 november 2025 | 8:11 | 16:33 | 8 u. 22 min. |
dinsdag 25 november 2025 | 8:12 | 16:32 | 8 u. 20 min. |
woensdag 26 november 2025 | 8:14 | 16:31 | 8 u. 17 min. |
donderdag 27 november 2025 | 8:15 | 16:30 | 8 u. 15 min. |
vrijdag 28 november 2025 | 8:17 | 16:30 | 8 u. 12 min. |
zaterdag 29 november 2025 | 8:18 | 16:29 | 8 u. 10 min. |
zondag 30 november 2025 | 8:20 | 16:28 | 8 u. 8 min. |