Zonsopkomst en zonsondergang in Hattem - Gelderland
De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van dag tot dag en van plaats tot plaats.
De daglengte wordt bepaald door het interval tussen het ogenblik waarop de zon boven de horizon staat - de zonsopkomst - en het moment wanneer de zon weer onder de horizon verdwijnt - de zonsondergang.
Vandaag
Vandaag - 1 juni - komt de zon om 5:16 uur op en gaat hij om 21:50 uur onder. De zon staat 16 uur en 34 minuten boven de horizon (de daglengte). Op 1 juni begint de nautische ochtendschemering (eerste licht) om 3:18 uur en om 23:48 uur is het bijna volledig donker (het einde van nautische avondschemering).Juni 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
zondag 1 juni 2025 | 5:16 | 21:50 | 16 u. 34 min. |
maandag 2 juni 2025 | 5:15 | 21:51 | 16 u. 36 min. |
dinsdag 3 juni 2025 | 5:14 | 21:52 | 16 u. 37 min. |
woensdag 4 juni 2025 | 5:14 | 21:53 | 16 u. 39 min. |
donderdag 5 juni 2025 | 5:13 | 21:54 | 16 u. 41 min. |
vrijdag 6 juni 2025 | 5:13 | 21:55 | 16 u. 42 min. |
zaterdag 7 juni 2025 | 5:12 | 21:56 | 16 u. 44 min. |
zondag 8 juni 2025 | 5:12 | 21:57 | 16 u. 45 min. |
maandag 9 juni 2025 | 5:11 | 21:58 | 16 u. 46 min. |
dinsdag 10 juni 2025 | 5:11 | 21:59 | 16 u. 48 min. |
woensdag 11 juni 2025 | 5:10 | 22:00 | 16 u. 49 min. |
donderdag 12 juni 2025 | 5:10 | 22:00 | 16 u. 50 min. |
vrijdag 13 juni 2025 | 5:10 | 22:01 | 16 u. 50 min. |
zaterdag 14 juni 2025 | 5:10 | 22:01 | 16 u. 51 min. |
zondag 15 juni 2025 | 5:10 | 22:02 | 16 u. 52 min. |
maandag 16 juni 2025 | 5:10 | 22:02 | 16 u. 52 min. |
dinsdag 17 juni 2025 | 5:10 | 22:03 | 16 u. 53 min. |
woensdag 18 juni 2025 | 5:10 | 22:03 | 16 u. 53 min. |
donderdag 19 juni 2025 | 5:10 | 22:04 | 16 u. 53 min. |
vrijdag 20 juni 2025 | 5:10 | 22:04 | 16 u. 54 min. |
zaterdag 21 juni 2025 | 5:10 | 22:04 | 16 u. 54 min. |
zondag 22 juni 2025 | 5:10 | 22:04 | 16 u. 53 min. |
maandag 23 juni 2025 | 5:11 | 22:04 | 16 u. 53 min. |
dinsdag 24 juni 2025 | 5:11 | 22:04 | 16 u. 53 min. |
woensdag 25 juni 2025 | 5:11 | 22:04 | 16 u. 53 min. |
donderdag 26 juni 2025 | 5:12 | 22:04 | 16 u. 52 min. |
vrijdag 27 juni 2025 | 5:12 | 22:04 | 16 u. 51 min. |
zaterdag 28 juni 2025 | 5:13 | 22:04 | 16 u. 51 min. |
zondag 29 juni 2025 | 5:14 | 22:04 | 16 u. 50 min. |
maandag 30 juni 2025 | 5:14 | 22:04 | 16 u. 49 min. |
Juli 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
dinsdag 1 juli 2025 | 5:15 | 22:03 | 16 u. 48 min. |
woensdag 2 juli 2025 | 5:16 | 22:03 | 16 u. 47 min. |
donderdag 3 juli 2025 | 5:17 | 22:03 | 16 u. 45 min. |
vrijdag 4 juli 2025 | 5:17 | 22:02 | 16 u. 44 min. |
zaterdag 5 juli 2025 | 5:18 | 22:01 | 16 u. 43 min. |
zondag 6 juli 2025 | 5:19 | 22:01 | 16 u. 41 min. |
maandag 7 juli 2025 | 5:20 | 22:00 | 16 u. 40 min. |
dinsdag 8 juli 2025 | 5:21 | 22:00 | 16 u. 38 min. |
woensdag 9 juli 2025 | 5:22 | 21:59 | 16 u. 36 min. |
donderdag 10 juli 2025 | 5:23 | 21:58 | 16 u. 34 min. |
vrijdag 11 juli 2025 | 5:24 | 21:57 | 16 u. 32 min. |
zaterdag 12 juli 2025 | 5:26 | 21:56 | 16 u. 30 min. |
zondag 13 juli 2025 | 5:27 | 21:55 | 16 u. 28 min. |
maandag 14 juli 2025 | 5:28 | 21:54 | 16 u. 26 min. |
dinsdag 15 juli 2025 | 5:29 | 21:53 | 16 u. 24 min. |
woensdag 16 juli 2025 | 5:30 | 21:52 | 16 u. 21 min. |
donderdag 17 juli 2025 | 5:32 | 21:51 | 16 u. 19 min. |
vrijdag 18 juli 2025 | 5:33 | 21:50 | 16 u. 16 min. |
zaterdag 19 juli 2025 | 5:34 | 21:49 | 16 u. 14 min. |
zondag 20 juli 2025 | 5:36 | 21:47 | 16 u. 11 min. |
maandag 21 juli 2025 | 5:37 | 21:46 | 16 u. 8 min. |
dinsdag 22 juli 2025 | 5:39 | 21:45 | 16 u. 6 min. |
woensdag 23 juli 2025 | 5:40 | 21:43 | 16 u. 3 min. |
donderdag 24 juli 2025 | 5:42 | 21:42 | 16 u. 0 min. |
vrijdag 25 juli 2025 | 5:43 | 21:40 | 15 u. 57 min. |
zaterdag 26 juli 2025 | 5:45 | 21:39 | 15 u. 54 min. |
zondag 27 juli 2025 | 5:46 | 21:37 | 15 u. 51 min. |
maandag 28 juli 2025 | 5:48 | 21:36 | 15 u. 48 min. |
dinsdag 29 juli 2025 | 5:49 | 21:34 | 15 u. 45 min. |
woensdag 30 juli 2025 | 5:51 | 21:33 | 15 u. 41 min. |
donderdag 31 juli 2025 | 5:52 | 21:31 | 15 u. 38 min. |
Augustus 2025
Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
---|---|---|---|
vrijdag 1 augustus 2025 | 5:54 | 21:29 | 15 u. 35 min. |
zaterdag 2 augustus 2025 | 5:55 | 21:28 | 15 u. 32 min. |
zondag 3 augustus 2025 | 5:57 | 21:26 | 15 u. 28 min. |
maandag 4 augustus 2025 | 5:59 | 21:24 | 15 u. 25 min. |
dinsdag 5 augustus 2025 | 6:00 | 21:22 | 15 u. 21 min. |
woensdag 6 augustus 2025 | 6:02 | 21:20 | 15 u. 18 min. |
donderdag 7 augustus 2025 | 6:04 | 21:18 | 15 u. 14 min. |
vrijdag 8 augustus 2025 | 6:05 | 21:17 | 15 u. 11 min. |
zaterdag 9 augustus 2025 | 6:07 | 21:15 | 15 u. 7 min. |
zondag 10 augustus 2025 | 6:08 | 21:13 | 15 u. 4 min. |
maandag 11 augustus 2025 | 6:10 | 21:11 | 15 u. 0 min. |
dinsdag 12 augustus 2025 | 6:12 | 21:09 | 14 u. 56 min. |
woensdag 13 augustus 2025 | 6:13 | 21:07 | 14 u. 53 min. |
donderdag 14 augustus 2025 | 6:15 | 21:05 | 14 u. 49 min. |
vrijdag 15 augustus 2025 | 6:17 | 21:03 | 14 u. 45 min. |
zaterdag 16 augustus 2025 | 6:18 | 21:01 | 14 u. 42 min. |
zondag 17 augustus 2025 | 6:20 | 20:58 | 14 u. 38 min. |
maandag 18 augustus 2025 | 6:22 | 20:56 | 14 u. 34 min. |
dinsdag 19 augustus 2025 | 6:23 | 20:54 | 14 u. 30 min. |
woensdag 20 augustus 2025 | 6:25 | 20:52 | 14 u. 26 min. |
donderdag 21 augustus 2025 | 6:27 | 20:50 | 14 u. 23 min. |
vrijdag 22 augustus 2025 | 6:28 | 20:48 | 14 u. 19 min. |
zaterdag 23 augustus 2025 | 6:30 | 20:45 | 14 u. 15 min. |
zondag 24 augustus 2025 | 6:32 | 20:43 | 14 u. 11 min. |
maandag 25 augustus 2025 | 6:33 | 20:41 | 14 u. 7 min. |
dinsdag 26 augustus 2025 | 6:35 | 20:39 | 14 u. 3 min. |
woensdag 27 augustus 2025 | 6:37 | 20:37 | 13 u. 59 min. |
donderdag 28 augustus 2025 | 6:38 | 20:34 | 13 u. 55 min. |
vrijdag 29 augustus 2025 | 6:40 | 20:32 | 13 u. 51 min. |
zaterdag 30 augustus 2025 | 6:42 | 20:30 | 13 u. 48 min. |
zondag 31 augustus 2025 | 6:43 | 20:27 | 13 u. 44 min. |